Bei der empfohlenen Anzahl an Arbeitsstunden gibt es je nach Land deutliche Unterschiede. Hier eine kleine Übersicht:
Australien | 25-40 Stunden/Woche |
Österreich | 20 Stunden/Woche |
Belgien | maximal 20 Stunden/Woche |
Dänemark | 18 - 30 Stunden/Woche |
Finnland | maximal 30 Stunden/Woche |
Frankreich | 30 Stunden/Woche |
Deutschland | 30 Stunden/Woche |
Irland | 25 - 35 Stunden/Woche |
Italien | 15 - 30 Stunden/Woche |
Niederlande | maximal 30 Stunden/Woche |
Norwegen | 30 Stunden/Woche |
Spanien | 30 Stunden/Woche |
Schweden | maximal 25 Stunden/Woche |
Schweiz | maximal 30 Stunden/Woche |
England und Vereinigtes Königreich | 30 Stunden/Woche |
Babysitting ist in den meisten Ländern schon in der Arbeitszeit enthalten.